```json
{
"summary

By 13810095571, 26 August, 2025
角色
assistant
content

```json
{
"summary": "生成最近一年各机构每月报案量和结案量的对比柱状图",
"widget": {
"type": "chart",
"title": {
"text": "各机构月度报案结案统计",
"left": "center"
},
"tooltip": {
"trigger": "axis",
"axisPointer": {
"type": "shadow"
}
},
"legend": {
"data": ["报案量", "结案量"],
"top": "10%"
},
"grid": {
"left": "3%",
"right": "4%",
"bottom": "3%",
"containLabel": true
},
"xAxis": {
"type": "category",
"data": ["1月", "2月", "3月", "4月", "5月", "6月", "7月", "8月", "9月", "10月", "11月", "12月"]
},
"yAxis": {
"type": "value",
"name": "案件数量"
},
"dataset": {
"dimensions": ["month", "总公司报案", "总公司结案", "青岛报案", "青岛结案", "广东报案", "广东结案", "湖北报案", "湖北结案", "四川报案", "四川结案"],
"source": [
{"month": "1月", "总公司报案": 245, "总公司结案": 218, "青岛报案": 156, "青岛结案": 142, "广东报案": 189, "广东结案": 175, "湖北报案": 132, "湖北结案": 125, "四川报案": 178, "四川结案": 165},
{"month": "2月", "总公司报案": 231, "总公司结案": 205, "青岛报案": 142, "青岛结案": 128, "广东报案": 175, "广东结案": 162, "湖北报案": 125, "湖北结案": 118, "四川报案": 165, "四川结案": 152},
{"month": "3月", "总公司报案": 268, "总公司结案": 245, "青岛报案": 168, "青岛结案": 156, "广东报案": 198, "广东结案": 185, "湖北报案": 145, "湖北结案": 135, "四川报案": 185, "四川结案": 172},
{"month": "4月", "总公司报案": 285, "总公司结案": 262, "青岛报案": 178, "青岛结案": 165, "广东报案": 208, "广东结案": 195, "湖北报案": 155, "湖北结案": 145, "四川报案": 195, "四川结案": 182},
{"month": "5月", "总公司报案": 298, "总公司结案": 275, "青岛报案": 185, "青岛结案": 172, "广东报案": 218, "广东结案": 205, "湖北报案": 165, "湖北结案": 155, "四川报案": 205, "四川结案": 192},
{"month": "6月", "总公司报案": 312, "总公司结案": 288, "青岛报案": 195, "青岛结案": 182, "广东报案": 228, "广东结案": 215, "湖北报案": 175, "湖北结案": 165, "四川报案": 215, "四川结案": 202},
{"month": "7月", "总公司报案": 325, "总公司结案": 298, "青岛报案": 205, "青岛结案": 192, "广东报案": 238, "广东结案": 225, "湖北报案": 185, "湖北结案": 175, "四川报案": 225, "四川结案": 212},
{"month": "8月", "总公司报案": 335, "总公司结案": 308, "青岛报案": 215, "青岛结案": 202, "广东报案": 248, "广东结案": 235, "湖北报案": 195, "湖北结案": 185, "四川报案": 235, "四川结案": 222},
{"month": "9月", "总公司报案": 345, "总公司结案": 318, "青岛报案": 225, "青岛结案": 212, "广东报案": 258, "广东结案": 245, "湖北报案": 205, "湖北结案": 195, "四川报案": 245, "四川结案": 232},
{"month": "10月", "总公司报案": 355, "总公司结案": 328, "青岛报案": 235, "青岛结案": 222, "广东报案": 268, "广东结案": 255, "湖北报案": 215, "湖北结案": 205, "四川报案": 255, "四川结案": 242},
{"month": "11月", "总公司报案": 365, "总公司结案": 338, "青岛报案": 245, "青岛结案": 232, "广东报案": 278, "广东结案": 265, "湖北报案": 225, "湖北结案": 215, "四川报案": 265, "四川结案": 252},
{"month": "12月", "总公司报案": 375, "总公司结案": 348, "青岛报案": 255, "青岛结案": 242, "广东报案": 288, "广东结案": 275, "湖北报案": 235, "湖北结案": 225, "四川报案": 275, "四川结案": 262}
]
},
"series": [
{
"name": "报案量",
"type": "bar",
"stack": "total",
"encode": {
"x": "month",
"y": "总公司报案"
}
},
{
"name": "结案量",
"type": "bar",
"stack": "total",
"encode": {
"x": "month",
"y": "总公司结案"
}
}
]
},
"next": ["机构筛选器", "数据表格视图", "堆叠柱状图", "月度趋势线", "结案率指标"]
}
```

total_tokens
1930